Factores que inciden en la comprensión lectora de los estudiantes de primero de secundaria de la I. E. Gilmer Leiva Cáceres – El Mote, Cajamarca, 2023
dc.contributor.advisor | Achulla Lagos, Regina Rosario | |
dc.contributor.author | Mendoza Hoyos, Jose Santos | |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T21:07:03Z | |
dc.date.available | 2024-09-10T21:07:03Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo analizar los factores que inciden en la comprensión lectora de los estudiantes de primero de secundaria de la I. E. El Mote - Cajamarca. El estudio fue cualitativo, nivel descriptivo, cuyas técnicas e instrumentos fueron la entrevista y el cuestionario. La población y muestra fueron el docente de comunicación y los estudiantes de primero de secundaria. Los resultados muestran que los estudiantes dominan el nivel literal, acercándose a los siguientes niveles (inferencial y crítico) con ciertas dificultades. Por otro lado, la intención lectora, los saberes previos (factores endógenos), la complejidad del texto, el uso adecuado del celular y la metodología docente (factores exógenos) inciden en su comprensión lectora; mientras que, la motivación, hábito lector, mal uso del celular y contexto familiar no inciden, puesto que son externos a ellos, además, existe escasa cultura lectora en su hogar. Se concluye que, tanto factores endógenos como exógenos inciden en la comprensión lectora de los estudiantes, enfatizando los que se dan en el contexto institucional; mientras que, los del contexto familiar no presentan mucha incidencia. Además, el uso del celular incide en su comprensión lectora según el uso que se le dé. | spa |
dc.description.abstract | The objective of the research was to analyze the factors that affect the reading comprehension of first-year secondary school students at the I. E. El Mote - Cajamarca. The study was qualitative, descriptive level, whose techniques and instruments were the interview and the questionnaire. The population and sample were the communication teacher and first-year high school students. The results show that students master the literal level, approaching the following levels (inferential and critical) with certain difficulties. On the other hand, reading intention, prior knowledge (endogenous factors), the complexity of the text, the appropriate use of the cell phone and the teaching methodology (exogenous factors) influence their reading comprehension; while motivation, reading habit, misuse of cell phones and family context do not affect, since they are external to them, in addition, there is little reading culture in their home. It is concluded that both endogenous and exogenous factors affect students' reading comprehension, emphasizing those that occur in the institutional context, while those from the family context do not present much incidence. Furthermore, the use of the cell phone affects their reading comprehension depending on how it is used. | eng |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Mendoza, J. (2024). Factores que inciden en la comprensión lectora de los estudiantes de primero de secundaria de la I. E. Gilmer Leiva Cáceres – El Mote, Cajamarca, 2023 [Tesis de pregrado, Universidad Antonio Ruiz de Montoya]. Repositorio Institucional UARM. http://hdl.handle.net/20.500.12833/2672 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12833/2672 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Comprensión de Lectura | |
dc.subject | Enseñanza de la lectura | |
dc.subject | Educación básica secundaria | |
dc.subject | Cajamarca (Perú : Departamento) | |
dc.subject | Educación | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Factores que inciden en la comprensión lectora de los estudiantes de primero de secundaria de la I. E. Gilmer Leiva Cáceres – El Mote, Cajamarca, 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 09776071 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7114-1204 | |
renati.author.dni | 48016311 | |
renati.discipline | 121746 | |
renati.juror | Ortiz Portocarrero, Alier | |
renati.juror | Cruz Peñaherrera, Jorge Luis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación | |
thesis.degree.grantor | Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Facultad de Filosofía, Educación y Ciencias Humanas | |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria con Especialidad en Lengua y Literatura |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- Mendoza Hoyos, Jose Santos_Tesis_Licenciatura_2024.pdf
- Tamaño:
- 2.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Jose S. Mendoza Hoyos_DJP.pdf
- Tamaño:
- 332.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Declaración jurada de publicación
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Jose S. Mendoza Hoyos_ACTAS.pdf
- Tamaño:
- 209.08 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de sustentación de tesis
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Jose S. Mendoza Hoyos_Reporte de similitud.pdf
- Tamaño:
- 2.72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reporte de similitud