El impacto del uso de herramientas de gestión en el servicio de información nacional y denuncias ambientales-Sinada
dc.contributor.advisor | Valenzuela Guillén, Jorge | |
dc.contributor.author | Santa Cruz Santa Cruz, Manuel Teodosio | |
dc.contributor.author | Sertzen Salas, Maria Teresa | |
dc.date.accessioned | 2025-01-24T20:41:44Z | |
dc.date.available | 2025-01-24T20:41:44Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo de investigación es analizar el impacto del uso de herramientas de gestión en un servicio de acceso a la información pública ambiental, como el que es brindado por el Servicio de Información Nacional y Denuncias Ambientales (Sinada). Así, mediante el uso de una metodología mixta que aplica técnicas tanto cuantitativas como cualitativas, se realizó un análisis de la experiencia y los resultados obtenidos por el Sinada entre el 2018 y 2021, periodo en el que se implementaron las herramientas producto de un proceso de reforma del servicio. Para ello, se evaluó cada una de las herramientas implementadas en el Sinada y se compararon los datos obtenidos que fueron resultado de su implementación con la información previa, reconstruida por el propio Sinada como parte de su reforma. Los resultados a los que arribamos en la presente investigación demuestran el impacto positivo del uso de herramientas de gestión en el Sinada, en tanto se comprobó la evolución del desempeño en los indicadores evaluados. Ejemplos de gestión pública como la del Sinada resultan susceptibles de réplica y escalamiento en diversos servicios brindados por el Estado a la ciudadanía, siempre y cuando exista voluntad y apoyo político de quienes se encuentren a cargo de las instituciones. | spa |
dc.description.abstract | This research is intended to analyze the impact of the use of management tools in a service of access to environmental public information such as the one provided by the National Information and Environmental Complaints Service (Servicio Nacional de Información y Denuncias Ambientales - SINADA). Through the use of a mixed methodology that applies both quantitative and qualitative techniques, an analysis of the experience and results obtained by SINADA was carried out between 2018 and 2021, a period in which the tools resulting from a process were implemented of service reform. For this purpose, each of the tools implemented in SINADA was evaluated and the data obtained as a result of its implementation was compared with previous information, reconstructed by SINADA itself as part of its reform. The results we arrived at in this research demonstrate the positive impact of the use of management tools in SINADA, while the evolution of performance in the evaluated indicators was verified. Examples of public management such as that of this service are susceptible to replication and escalation in various services provided by the government to citizens, as long as there is political will and support from those in charge of the institutions. | eng |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Santa Cruz, M. y Sertzen, M. (2024). El impacto del uso de herramientas de gestión en el servicio de información nacional y denuncias ambientales-Sinada [Tesis de maestría, Universidad Antonio Ruiz de Montoya]. Repositorio Institucional UARM. http://hdl.handle.net/20.500.12833/2710 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12833/2710 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Protección ambiental | |
dc.subject | Delitos contra el medio ambiente | |
dc.subject | Administración pública | |
dc.subject | Acceso a la información | |
dc.subject | Medio ambiente | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.01 | |
dc.title | El impacto del uso de herramientas de gestión en el servicio de información nacional y denuncias ambientales-Sinada | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 41149174 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9441-3652 | |
renati.author.dni | 42454972 | |
renati.author.dni | 46419958 | |
renati.discipline | 312037 | |
renati.juror | Cárdenas Cornejo, Andrés Alonso | |
renati.juror | Agurto Gonzáles, Carlos Antonio | |
renati.juror | Murillo Injoque, María Isabel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
thesis.degree.discipline | Ciencia Política | |
thesis.degree.grantor | Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencia Política con mención en Gerencia Pública |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Santa Cruz Santa Cruz, Manuel Teodosio y Sertzen Salas, Maria Teresa_Trabajo de investigación_Maestría_2024.pdf
- Tamaño:
- 12.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Santa Cruz Santa Cruz, Manuel y Sertzen Salas, Maria_DJP.pdf
- Tamaño:
- 596.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Declaración jurada de publicación
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Manuel T. Santa Cruz Santa Cruz y Maria T. Sertzen Salas_ACTAS.pdf
- Tamaño:
- 441.62 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de sustentación de tesis
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Manuel T. Santa Cruz Santa Cruz y Maria T. Sertzen Salas_Reporte de similitud.pdf
- Tamaño:
- 26.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reporte de similitud