Percepciones de los docentes de la Facultad de Ingeniería de petróleo, Gas natural y Petroquímica de la UNI sobre las evaluaciones de su desempeño
dc.contributor.advisor | Rivas Rivas, Jorge Enrique | |
dc.contributor.author | Cortegana Rucoba, Oscar Noe | |
dc.date.accessioned | 2025-07-01T14:37:07Z | |
dc.date.available | 2025-07-01T14:37:07Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Este trabajo abarca una amplia gama de perspectivas y experiencias en torno a las percepciones sobre la evaluación del desempeño docente (EDD) en el contexto de la Facultad de Petróleo, Gas natural y Petroquímica (FIP) de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Entre los aspectos positivos, se destacan la importancia de la identificación con la institución, el fuerte compromiso de los docentes y la percepción de la evaluación como una oportunidad para el crecimiento profesional. Además, se enfatiza la necesidad de una comunicación clara y de la mejora en la comprensión de los reglamentos de evaluación. Sin embargo, también se han identificado áreas de mejora críticas. Se observa una desconfianza generalizada hacia los procesos de evaluación, la falta de claridad en los objetivos y la percepción de que la evaluación se limita a un trámite burocrático. Además, se señala la necesidad de un mayor apoyo en términos de capacitación y recursos para los docentes, así como la falta de enfoque formativo en las evaluaciones. Brevemente, este análisis subraya la importancia de abordar las percepciones y actitudes de los docentes hacia la evaluación del desempeño. Se recomienda fortalecer la comunicación, proporcionar capacitación, mejorar la comprensión de los reglamentos y cambiar el enfoque de las evaluaciones hacia una cultura evaluativa que promueva un entorno más positivo y formativo que beneficie tanto a los docentes como a la institución. | spa |
dc.description.abstract | This work covers a wide range of perspectives and experiences regarding perceptions about the evaluation of teaching performance (EDD) in the context of the Faculty of Petroleum, Natural Gas and Petrochemistry (FIP) of the National University of Engineering (UNI). Among the positive aspects, the importance of identification with the institution, the strong commitment of teachers and the perception of evaluation as an opportunity for professional growth stand out. Additionally, the need for clear communication and improved understanding of evaluation regulations is emphasized. However, critical areas for improvement have also been identified. There is a general distrust towards the evaluation processes, the lack of clarity in the objectives and the perception that the evaluation is limited to a bureaucratic procedure. In addition, the need for greater support in terms of training and resources for teachers is noted, as well as the lack of a formative focus on evaluations. Briefly, this analysis highlights the importance of addressing teachers' perceptions and attitudes toward performance evaluation. It is recommended to strengthen communication, provide training, improve understanding of regulations, and change the focus of evaluations towards an evaluation culture that promotes a more positive and formative environment that benefits both teachers and the institution. | eng |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Cortegana, O. (2024). Percepciones de los docentes de la Facultad de Ingeniería de petróleo, Gas natural y Petroquímica de la UNI sobre las evaluaciones de su desempeño [Tesis de maestría, Universidad Antonio Ruiz de Montoya]. Repositorio Institucional UARM. http://hdl.handle.net/20.500.12833/2768 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12833/2768 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.subject | Percepciones | |
dc.subject | Profesores | |
dc.subject | Evaluación del desempeño docente | |
dc.subject | Comunicación | |
dc.subject | Cultura institucional | |
dc.subject | Educación | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Percepciones de los docentes de la Facultad de Ingeniería de petróleo, Gas natural y Petroquímica de la UNI sobre las evaluaciones de su desempeño | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 41390198 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2479-0329 | |
renati.author.dni | 08191173 | |
renati.discipline | 131067 | |
renati.juror | Canales Negron, Hector Martin | |
renati.juror | Egúsquiza Loayza, Rafael | |
renati.juror | Saona Betetta, Elena Roxana | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación | |
thesis.degree.grantor | Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestro en Educación con mención en Docencia Universitaria |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 5
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Cortegana Rucoba, Oscar Noe_Tesis_Maestría_2024.pdf
- Tamaño:
- 436 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Cortegana Rucoba, Oscar Noe_Tesis_Maestría_2024.pdf
- Tamaño:
- 1003.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acceso restringido
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Oscar N. Cortegana Rucoba_DJP.pdf
- Tamaño:
- 81.35 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Declaración jurada de publicación
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Oscar N. Cortegana Rucoba_ACTAS.pdf
- Tamaño:
- 295.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de sustentación de tesis
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Oscar N. Cortegana Rucoba_Reporte de similitud.pdf
- Tamaño:
- 1.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reporte de similitud