Errores en la resolución de problemas de tipo modelación con función cuadrática desde la teoría de registros de representación semiótica. Un estudio con estudiantes de cuarto grado del nivel secundario de un colegio rural de Piura
dc.contributor.advisor | Tiburcio Rivas, José Miguel | |
dc.contributor.author | Sayre Platero, Marizol Viky | |
dc.date.accessioned | 2024-01-26T20:23:31Z | |
dc.date.available | 2024-01-26T20:23:31Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como finalidad identificar los errores y dificultades que demuestran los estudiantes al resolver problemas de tipo modelación con función cuadrática. Este estudio se efectuó con los estudiantes de 4to grado del nivel secundaria de una entidad educativa pública rural de la región de Piura. Luego de elaborar y diseñar las sesiones de aprendizaje, se planteó una prueba de conocimiento de matemática a los estudiantes, en la que se introdujo situaciones problemáticas a partir de su contexto con función cuadrática. Para esta investigación, se seleccionó como fundamento teórico la Teoría de Registros de Representación Semiótica de Raymond Duval y la Modelación Matemática, enfoques teóricos que permitieron la estimulación y análisis de los procesos cognitivos de tratamiento y conversión entre los diversos registros de Representación Semiótica y la modelación de problemas empleando el objeto matemático función cuadrática. Los resultados obtenidos revelan que la mayoría de los estudiantes presentan dificultades y errores en la resolución de problemas de tipo modelación con función cuadrática, con mayor énfasis, al expresar una situación representada en lenguaje verbal al lenguaje algebraico (modelo), es decir durante el proceso de conversión del problema matemático en registro verbal al algebraico. | spa |
dc.description.abstract | The purpose of this study is to identify the errors and difficulties demonstrated by students when solving modeling problems with quadratic functions. This study was carried out with 4th grade high school students from a rural public school in the Piura region. After elaborating and designing the learning sessions, a test of mathematical knowledge was given to the students, in which problem situations were introduced from their context with quadratic function. For this research, Raymond Duval's Theory of Semiotic Representation Registers and Mathematical Modeling were selected as theoretical foundations, theoretical approaches that allowed the stimulation and analysis of the cognitive processes of treatment and conversion between the different Semiotic Representation registers and the modeling of problems using the mathematical object quadratic function. The results obtained reveal that most of the students present difficulties and errors in the resolution of modeling type problems with quadratic function, with greater emphasis, when expressing a situation represented in verbal language to algebraic language (model), that is, during the process of conversion of the mathematical problem from verbal to algebraic register. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Sayre, M. (2023). Errores en la resolución de problemas de tipo modelación con función cuadrática desde la teoría de registros de representación semiótica. Un estudio con estudiantes de cuarto grado del nivel secundario de un colegio rural de Piura [Tesis de pregrado, Universidad Antonio Ruiz de Montoya]. Repositorio Institucional UARM. http://hdl.handle.net/20.500.12833/2537 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12833/2537 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en |
dc.subject | Enseñanza de las matemáticas | |
dc.subject | Resolución de problemas | |
dc.subject | Educación rural | |
dc.subject | Educación básica secundaria | |
dc.subject | Piura (Perú : Departamento) | |
dc.subject | Educación | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Errores en la resolución de problemas de tipo modelación con función cuadrática desde la teoría de registros de representación semiótica. Un estudio con estudiantes de cuarto grado del nivel secundario de un colegio rural de Piura | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 41593952 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3115-9391 | |
renati.author.dni | 73942525 | |
renati.discipline | 121826 | |
renati.juror | Marin Garcia, Oscar Heerbert | |
renati.juror | Carrillo Yalan de Mendoza, Milagros Edith | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación | |
thesis.degree.grantor | Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Facultad de Filosofía, Educación y Ciencias Humanas | |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Secundaria con especialidad en Matemática |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- Sayre Platero, Marizol Viky_Tesis_Licenciatura_2023.pdf
- Tamaño:
- 482.3 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Sayre Platero, Marizol Viky_Tesis_Licenciatura_2023.pdf
- Tamaño:
- 4.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acceso restringido
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Marizol V. Sayre Platero_DJP.pdf
- Tamaño:
- 358.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Declaración jurada de publicación
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Marizol V. Sayre Platero_ACTAS.pdf
- Tamaño:
- 265.46 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de sustentación de tesis