Propuesta de implementación de un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional basado en la norma ISO 45001:2018. Caso: Empresa PARETTO S.A.C. Arequipa, 2022
dc.contributor.advisor | Talledo Monroy, Brunella | |
dc.contributor.author | Soto Tejada, Jossef Anthony | |
dc.date.accessioned | 2024-04-18T15:53:12Z | |
dc.date.available | 2024-04-18T15:53:12Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene por objetivo el de realizar una propuesta de implementación de un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional basado en la Norma ISO 45001:2018 en la empresa PARETTO S.A.C., para reducir costos por accidentes e infracciones, periodo 2022. El enfoque de la investigación es mixto que consiste en una serie de combinaciones de investigación cuantitativa y cualitativa. La investigación es de tipo aplicada porque busca dar solución a situaciones o problemas concretos. El tipo de diseño es no experimental transversal del nivel descriptivo, porque la tesis está enfocada en el contexto actual de la empresa estudiada en materia de SST, con el propósito de diseñar e implementar el SGSST basado y alineado a la norma ISO 45001:2018. Al realizar el estudio de línea base la empresa solo cumplía con la norma en un 52.28%, por lo que se realizó una propuesta para que la empresa pueda implementar la norma ISO 45001:2018. El Costo de implementar la Norma ISO 45001:2018 como buenas prácticas en PARETTO S.A.C. según la propuesta sería de S/ 12 000 y el beneficio de S/ 17 586.5. Además, se realizó con éxito el análisis Beneficio-Costo donde se obtuvo el valor de 1.47 con lo cual se concluyó que la posible implementación de la norma ISO 45001:2018 es viable por ser mayor a 1. Podemos indicar entonces que la empresa tendrá un beneficio de S/ 0.47 por cada S/ 1.00 invertido. | spa |
dc.description.abstract | The objective of this research is to make a proposal for the implementation of an occupational health and safety management system based on the ISO 45001:2018 Standard in the company PARETTO S.A.C., to reduce costs due to accidents and violations, period 2022. The approach of the research is mixed, consisting of a series of combinations of quantitative and qualitative research. The research is of an applied type because it seeks to provide solutions to specific situations or problems. The type of design is non-experimental transversal at the descriptive level, because the thesis is focused on the current context of the company studied in terms of SST, with the purpose of designing and implementing the SGSST based on and aligned with the ISO 45001:2018 standard. When carrying out the baseline study, the company only complied with the standard by 52.28%, so a proposal was made so that the company could implement the ISO 45001:2018 standard. The Cost of implementing the ISO 45001:2018 Standard as good practices in PARETTO S.A.C. According to the proposal it would be S/ 12,000 and the benefit would be S/ 17,586.5. In addition, the Benefit-Cost analysis was successfully carried out where the value of 1.47 was obtained, which concluded that the possible implementation of the ISO 45001:2018 standard is viable because it is greater than 1. We can then indicate that the company will have a benefit of S/ 0.47 for every S/ 1.00 invested. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Soto, J. (2023). Propuesta de implementación de un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional basado en la norma ISO 45001:2018. Caso: Empresa PARETTO S.A.C. Arequipa, 2022 [Tesis de pregrado, Universidad Antonio Ruiz de Montoya]. Repositorio Institucional UARM. http://hdl.handle.net/20.500.12833/2562 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12833/2562 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en |
dc.subject | Seguridad industrial | |
dc.subject | Salud ocupacional | |
dc.subject | Empresa | |
dc.subject | Industria textil | |
dc.subject | Norma ISO 45001:2018. | |
dc.subject | Arequipa (Perú : Departamento) | |
dc.subject | Ingeniería industrial | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
dc.title | Propuesta de implementación de un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional basado en la norma ISO 45001:2018. Caso: Empresa PARETTO S.A.C. Arequipa, 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 70677280 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5302-9673 | |
renati.author.dni | 42097492 | |
renati.discipline | 722026 | |
renati.juror | Anca Ccopa, Josue Gabriel | |
renati.juror | Molina Vilchez, Jaime Enrique | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería industrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Facultad de Ingeniería y Gestión | |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 5
Cargando...
- Nombre:
- Soto Tejada, Jossef Anthony_Tesis_Licenciatura_2023.pdf
- Tamaño:
- 477.95 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Soto Tejada, Jossef Anthony_Tesis_Licenciatura_2023.pdf
- Tamaño:
- 7.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acceso restringido
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Jossef A. Soto Tejada - DJP.pdf
- Tamaño:
- 419.77 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Declaración jurada de publicación
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Jossef A. Soto Tejada - ACTAS.pdf
- Tamaño:
- 203.61 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de sustentación de tesis
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Jossef A. Soto Tejada_Reporte de similitud.pdf
- Tamaño:
- 23.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reporte de similitud