Importancia de tiempos y movimientos para incrementar el rendimiento de la planta de beneficio de minera aurífera ubicada en el distrito de Sancos provincia de Lucanas departamento de Ayacucho
| dc.contributor.advisor | Rau Alvarez, José Alan | |
| dc.contributor.author | Riquelme Alvaro, Sharon de Maziel | |
| dc.contributor.author | Cuadros Pari, Sheila Stefani | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-17T19:44:36Z | |
| dc.date.available | 2026-04-17T19:44:36Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo por objetivo ejecutar el estudio de tiempos y movimientos para incrementar el rendimiento de la planta de beneficio de minera aurífera ubicada en el departamento de Ayacucho provincia de Lucanas distrito de Sancos, utilizando una metodología aplicada, cuantitativa y pre-experimental. Como resultado, se determinó un rendimiento inicial de 85.3%, debido a la falta de estandarización del proceso, falta de evaluación de los tiempos y movimientos de las actividades del proceso y la ausencia de una metodología adecuada que evalúe las actividades del proceso. Gracias al estudio de tiempos y movimientos, se logró identificar las actividades improductivas y se planteó diversas soluciones para su mejora, donde se logró incrementar el rendimiento en un 5.7%; es decir, a un 91.1%; además de un costo-beneficio de 3.57. Se concluye que la ejecución de tiempos y movimientos incrementa significativamente el rendimiento de la planta de beneficio de minera aurífera ubicada en el departamento de Ayacucho provincia de Lucanas distrito de Sancos. | |
| dc.description.abstract | The objective of this research was to carry out the study of times and movements to increase the performance of the gold mining benefit plant located in the department of Ayacucho, province of Lucanas, district of Sancos, using an applied, quantitative and pre-experimental methodology. As a result, an initial performance of 85.3% was determined, due to the lack of standardization of the process, lack of evaluation of the times and movements of the process activities and the absence of an adequate methodology that evaluates the process activities. Thanks to the study of times and movements, it was possible to identify unproductive activities and propose various solutions for their improvement, where performance was increased by 5.7%; that is, 91.1%; in addition to a cost-benefit of 3.57. It is concluded that the execution of times and movements significantly increases the performance of the gold mining benefit plant located in the department of Ayacucho, province of Lucanas, district of Sancos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Riquelme, S. y Cuadros, S. (2024). Importancia de tiempos y movimientos para incrementar el rendimiento de la planta de beneficio de minera aurífera ubicada en el distrito de Sancos provincia de Lucanas departamento de Ayacucho [Tesis de pregrado, Universidad Antonio Ruiz de Montoya]. Repositorio Institucional UARM. https://hdl.handle.net/20.500.12833/2887 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12833/2887 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Productividad industrial | |
| dc.subject | Optimización de procesos | |
| dc.subject | Minería aurífera | |
| dc.subject | Ingeniería Industrial | |
| dc.subject | Ayacucho (Perú : Departamento) | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
| dc.title | Importancia de tiempos y movimientos para incrementar el rendimiento de la planta de beneficio de minera aurífera ubicada en el distrito de Sancos provincia de Lucanas departamento de Ayacucho | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 07602255 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0928-3994 | |
| renati.author.dni | 70574930 | |
| renati.author.dni | 71992144 | |
| renati.discipline | 722026 | |
| renati.juror | Binasco Perez, Carlos | |
| renati.juror | Cabrera Plasencia, Mario | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería industrial | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Facultad de Ingeniería y Gestión | |
| thesis.degree.name | Ingeniera Industrial |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Riquelme Alvaro, Sharon De Maziel y Cuadros Pari, Sheila Stefani_Tesis_Licenciatura_2024.pdf
- Tamaño:
- 2.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Sharon Riqueme y Sheyla Cuadros-DJP.pdf
- Tamaño:
- 1.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Declaración de autorización de publicación
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Sharon Riquelme y Sheila Cuadros-ACTA.pdf
- Tamaño:
- 451.89 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de sustentación de tesis
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Sharon Riquelme y Sheila Cuadros- Reporte de similitud.pdf
- Tamaño:
- 8.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reporte de similitud