Propuesta de mejora del abastecimiento de materia prima del proceso de elaboración de emulsión explosiva, aplicando la metodología Lean manufacturing para incrementar la competitividad en una empresa de fabricación de explosivos industriales, en Lima Perú
dc.contributor.advisor | Labán Salguero, María Elizabeth | es_ES |
dc.contributor.author | Quispe Olado, Jorge Jesus | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-04-05T02:41:16Z | |
dc.date.available | 2023-04-05T02:41:16Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | The objective of this research work is to make an improvement proposal to increase the competitiveness of an explosives manufacturing company, using tools from the lean manufacturing philosophy. Therefore, operations that do not add value to the end customer were identified, carrying out a reengineering of the supply chain, focusing on eliminating or what is not valued by the same customer as quality, thus an economic gap of 5% was identified to be achieved. with respect to the sale value. And focusing on increasing the competitiveness of the company. Through logistics engineering calculations, savings of 4.6% and 8.33% will be identified in Storage and transportation costs in the supply chain, in addition to a sales increase projection of 7%. Likewise, the economic-financial evaluation is presented, where the profitability indicators are displayed, thus demonstrating the viability of this proposal. | en |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo, realizar una propuesta de mejora para incrementar la competitividad de una empresa de fabricación de explosivos, utilizando herramientas de la filosofía lean manufacturing. Por lo cual se identificó operaciones que no agregan valor al cliente final, realizando una reingeniería de la cadena de abastecimiento, enfocándose en eliminar o reducir aquello que no es valorado por el cliente como calidad, así mismo se identificó una brecha económica a alcanzar del 5% respecto al valor de venta. Y enfocándose en el incremento de la competitividad de la empresa. A través de cálculos de ingeniería logística, se logró identificar ahorros de 4.6% y 8.33% en los costos de Almacenamiento y transporte en la cadena de abastecimiento, además de una proyección de incremento de ventas de 7%. Asimismo, se presenta la evaluación económico - financiero, donde se visualiza los indicadores de rentabilidad, demostrándose así la viabilidad de la presente propuesta. | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Quispe, J. (2022). Propuesta de mejora del abastecimiento de materia prima del proceso de elaboración de emulsión explosiva, aplicando la metodología Lean manufacturing para incrementar la competitividad en una empresa de fabricación de explosivos industriales, en Lima Perú [Tesis de pregrado, Universidad Antonio Ruiz de Montoya]. Repositorio Institucional UARM. http://hdl.handle.net/20.500.12833/2479 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12833/2479 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.subject | Competitividad | es_ES |
dc.subject | Empresa | es_ES |
dc.subject | Explosivos | es_ES |
dc.subject | Procesos de fabricación | es_ES |
dc.subject | Lima (Perú : Departamento) | es_ES |
dc.subject | Ingeniería industrial | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_ES |
dc.title | Propuesta de mejora del abastecimiento de materia prima del proceso de elaboración de emulsión explosiva, aplicando la metodología Lean manufacturing para incrementar la competitividad en una empresa de fabricación de explosivos industriales, en Lima Perú | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 40648405 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6931-5156 | es_ES |
renati.author.dni | 44800614 | es_ES |
renati.discipline | 722026 | |
renati.juror | Rau Álvarez, José Alan | es_ES |
renati.juror | Barinotto León, Víctor Martín | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Quispe Olado, Jorge Jesus_Tesis_Licenciatura_2022.pdf
- Tamaño:
- 4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Quispe Olado, Jorge Jesus_Tesis_Licenciatura_2022.pdf
- Tamaño:
- 276.26 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acceso restringido
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Jorge J. Quispe Olado - DJP.pdf
- Tamaño:
- 292.62 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Declaración jurada de publicación
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Jorge J. Quispe Olado - ACTAS.pdf
- Tamaño:
- 686.49 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de sustentación de tesis