Estudio de prefactibilidad para la creación de una empresa de venta e instalación de sillas salvaescaleras en la provincia de Arequipa, 2023
dc.contributor.advisor | Guerra Ortiz, Carolina | |
dc.contributor.author | Chuctaya Valdivia, Miguel Angel | |
dc.date.accessioned | 2024-08-27T15:51:15Z | |
dc.date.available | 2024-08-27T15:51:15Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la prefactibilidad para la creación de una empresa dedicada a la venta e instalación de sillas salvaescaleras, en la ciudad de Arequipa. Se identificó una demanda a cubrir del proyecto en el año 2024 en sillas salvaescaleras fijas de tramo recto, tramo curso y plataformas salvaesacleras fue de 14 al año, con proyecciones de crecimiento. Asimismo, en base a las encuestas, se determinó el consumo per cápita de cada tipo de este producto a 0.06, 0.10 y 005 respectivamente. Para la implementación de la empresa se requiere un área de 200 m^2. En la localización óptima se determinó que sería en Yanahuara de la ciudad de Arequipa. De acuerdo con la magnitud del proyecto, este se clasifica como una pequeña empresa, teniendo como razón social: “HOME COMFORT SAC”. Los resultados de la evaluación económica y financiera de los indicadores indican que el proyecto es altamente rentable, con una inversión total de S/ 78,630.93, un VAN económico de S/ 39,552.95, una tasa de retorno de 26.32%, y un periodo de recuperación de casi dos años. | spa |
dc.description.abstract | The objective of this research work was to determine the pre-feasibility for the creation of a company dedicated to the sale and installation of stairlifts, in the city of Arequipa. A demand to be covered by the project in 2024 was identified for fixed stairlifts with straight sections, straight sections and stairlift platforms, which was 14 per year, with growth projections. Likewise, based on the surveys, the per capita consumption of each type of this product was determined at 0.06, 0.10 and 005 respectively. For the implementation of the company, an area of 200 m^2 is required. The optimal location was determined to be in Yanahuara in the city of Arequipa. According to the magnitude of the project, it is classified as a small company, with the corporate name: “HOME COMFORT SAC”. The results of the economic and financial evaluation of the indicators indicate that the project is highly profitable, with a total investment of S/ 78,630.93, an economic NPV of S/ 39,552.95, a return rate of 26.32%, and a recovery period of almost two years. | eng |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Chuctaya, M. (2024). Estudio de prefactibilidad para la creación de una empresa de venta e instalación de sillas salvaescaleras en la provincia de Arequipa, 2023 [Tesis de pregrado, Universidad Antonio Ruiz de Montoya]. Repositorio Institucional UARM. http://hdl.handle.net/20.500.12833/2620 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12833/2620 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Estudios de viabilidad | |
dc.subject | Mueble | |
dc.subject | Evaluación económica | |
dc.subject | Arequipa (Perú : Departamento) | |
dc.subject | Ingeniería Industrial | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
dc.title | Estudio de prefactibilidad para la creación de una empresa de venta e instalación de sillas salvaescaleras en la provincia de Arequipa, 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 43816407 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8599-0282 | |
renati.author.dni | 43826829 | |
renati.discipline | 722026 | |
renati.juror | Cabrera Plasencia, Mario | |
renati.juror | Vasquez Bermejo, Mirko Eddy | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería industrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Facultad de Ingeniería y Gestión | |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- Chuctaya Valdivia, Miguel Angel_Tesis_Licenciatura_2024.pdf
- Tamaño:
- 2.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Miguel A. Chuctaya Valdivia_DJP.pdf
- Tamaño:
- 326.28 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Declaración jurada de publicación
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Miguel A. Chuctaya Valdivia_ACTAS.pdf
- Tamaño:
- 165.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de sustentación de tesis
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Miguel A. Chuctaya Valdivia_Reporte de similitud.pdf
- Tamaño:
- 2.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reporte de similitud