Influencia del monitoreo y acompañamiento pedagógico implementado por el director, en la mejora del desempeño docente en las Instituciones Educativas Mercedarias Misioneras de Lima
dc.contributor.advisor | Vegas Torres, José Martin | es_ES |
dc.contributor.author | Chuqui Calderón, Mary Luz | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-07-08T13:20:54Z | |
dc.date.available | 2019-07-08T13:20:54Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación es caracterizar la influencia del monitoreo y el acompañamiento pedagógico, implementado por el director en la mejora del desempeño docente en las Instituciones Educativas Mercedarias Misioneras de Lima. Para lo cual, se consideró una metodología con un enfoque mixto, de tipo básica y diseño Transformativo Secuencial (DISTRAS) de manera que los resultados de la etapa cuantitativa y cualitativa son integrados durante la interpretación (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pp. 551-558), como unidad de estudio se tiene a 72 docentes de las instituciones educativas mercedarias, siendo seleccionados en la muestra un total de 60 docentes entre directivos y docentes de primaria y secundaria, a través de un muestro no probabilístico por conveniencia, para recolectar los datos se hizo uso de la encuesta, la guía de revisión documental y la entrevista, cuyos instrumentos corresponden al cuestionario, ficha de cotejo y guía de entrevista personal. Los resultados, establecen la influencia directa del monitoreo y del acompañamiento realizado por el director y coordinadores académicos en el desempeño docente, esto implica que a mejor monitoreo centrado en el logro de los objetivos establecidos y con un acompañamiento pedagógico más técnico, se podrán obtener mejores desempeños docentes. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective of the research is to characterize the influence of monitoring and pedagogical accompaniment, implemented by the principal in the improvement of teaching performance in the Mercedarian Missioners Educational Institutions of Lima. For this purpose, a methodology was considered with a mixed approach, of basic type and Transformational Sequential Design (DISTRAS), so that the results of the quantitative and qualitative stage are integrated during the interpretation (Hernández, Fernández and Baptista, 2014, pp. 551-558), as a unit of study, there are 72 teachers from Mercedaria educational institutions, with a total of 60 teachers selected from principals and teachers of primary and secondary schools, through a non-probabilistic sampling for convenience, to: the data, the survey, the documentary review guide and the interview, whose instruments correspond to the questionnaire, checklist and personal interview guide. The results establish the direct influence of the monitoring and accompaniment carried out by the principal and the academic coordinators in the teaching performance, this implies that a better monitoring focused on the achievement of the established objectives and with a more technical pedagogical accompaniment, will be able to obtain a better teaching performance | en |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12833/1997 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
dc.subject | Directores escolares | es_ES |
dc.subject | Profesores | es_ES |
dc.subject | Formación de profesores | es_ES |
dc.subject | Enseñanza | es_ES |
dc.subject | Lima Metropolitana, Área (Perú) | es_ES |
dc.subject | Educación | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.title | Influencia del monitoreo y acompañamiento pedagógico implementado por el director, en la mejora del desempeño docente en las Instituciones Educativas Mercedarias Misioneras de Lima | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 08233580 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4019-923X | es_ES |
renati.author.dni | 104251130 | es_ES |
renati.author.dni | 104251130 | |
renati.discipline | 191417 | es_ES |
renati.juror | Montes Serrano, Uriel | es_ES |
renati.juror | Alvarado Bonhote, Verónica Lisa | es_ES |
renati.juror | Mejía Cruz, Giovanna Aimeé | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Educación con Mención en Gestión de Instituciones Educativas | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Chuqui Calderón, Mary Luz _Tesis_Maestría_2019.pdf
- Tamaño:
- 1.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: