Burnout y competencia parental percibida en padres de niños en edad escolar (primaria)
dc.contributor.advisor | Ramírez Cárdenas, Carmen Liuba | |
dc.contributor.author | Castro Romero, Paola Milagros | |
dc.contributor.author | Huaman Cruz, Diana Carolina | |
dc.date.accessioned | 2025-07-01T14:26:31Z | |
dc.date.available | 2025-07-01T14:26:31Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación entre el burnout y la competencia parental percibida en padres de niños en edad escolar. Asimismo, se realizó bajo enfoque cuantitativo, empleando un diseño transversal y alcance descriptivo correlacional. Por otro lado, se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, teniendo una muestra de 110 padres de familia. La recolección de datos se llevó a cabo mediante la técnica de la encuesta, utilizando un cuestionario como instrumento. En cuanto a los resultados, se halló un p-valor de 0.000, proporcionando evidencia estadísticamente significativa de la existencia de una relación entre las variables estudiadas: burnout y competencia parental percibida. La correlación observada entre variables presentó coeficiente de -0.501, sugiriendo que a medida que los padres experimenten altos niveles de burnout, se vio afectado su percepción de competencia parental. Este hallazgo consistente con la hipótesis donde se esperaba encontrar una correlación negativa entre ambas variables. Se concluye que la relación entre las variables es negativa y moderada, implicando que los padres con mayores niveles de burnout tienden a percibir inadecuadas sus competencias parentales, subrayando la importancia de concientizar sobre la regulación del síndrome de burnout como estrategia potencial para proporcionar a los padres herramientas que fortalezcan su percepción positiva de competencia parental. | spa |
dc.description.abstract | The main objective of the research was to determine the relationship between burnout and perceived parental competence in parents of school-aged children. Likewise, it was carried out under a quantitative approach, using a cross-sectional design and a descriptive correlational scope. On the other hand, a non-probabilistic convenience sampling was used, having a sample of 110 parents. Meanwhile, data collection was carried out using the survey technique, using a questionnaire as an instrument. Regarding the results, a p-value of 0.000 was found, providing statistically significant evidence of the existence of a relationship between the variables studied: burnout and perceived parental competence. The correlation observed between variables presented a coefficient of -0.501, suggesting that as parents experience high levels of burnout, their perception of parental competence was affected. This finding is consistent with the hypothesis where a negative correlation was expected to be found between both variables. It is concluded that the relationship between the variables is negative and moderate, implying that parents with higher levels of burnout tend to perceive their parenting skills as inadequate, highlighting the importance of raising awareness about the regulation of burnout syndrome as a potential strategy to provide parents with tools that strengthen their positive perception of parental competence. | eng |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Castro, P. y Huaman, D. (2025). Burnout y competencia parental percibida en padres de niños en edad escolar (primaria) [Tesis de pregrado, Universidad Antonio Ruiz de Montoya]. Repositorio Institucional UARM. http://hdl.handle.net/20.500.12833/2746 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12833/2746 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Síndrome de burnout | |
dc.subject | Padres | |
dc.subject | Estrés | |
dc.subject | Salud mental | |
dc.subject | Relación padres-hijos | |
dc.subject | Percepción parental | |
dc.subject | Psicología | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
dc.title | Burnout y competencia parental percibida en padres de niños en edad escolar (primaria) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 44773497 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0003-7558-3247 | |
renati.author.dni | 74071683 | |
renati.author.dni | 75435679 | |
renati.discipline | 313016 | |
renati.juror | Mio Torres, Luis Edwards | |
renati.juror | Portillo Tinoco, Diego André | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Psicología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Facultad de Filosofía, Educación y Ciencias Humanas | |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Castro Romero, Paola Milagros y Huaman Cruz, Diana Carolina_Tesis_Licenciatura_2025.pdf
- Tamaño:
- 782.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Castro Romero y Huaman Cruz_DJP.pdf
- Tamaño:
- 563.61 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Declaración jurada de publicación
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Castro Romero y Huaman Cruz_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 255.72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de sustentación de tesis
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Castro Romero y Huaman Cruz_Reporte de similitud.pdf
- Tamaño:
- 1.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reporte de similitud