Dificultades que presentan los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria en el tránsito entre los registros algebraico y gráfico de la función cuadrática. Una mirada desde la teoría de registros de la representación semiótica
dc.contributor.advisor | Tiburcio Rivas, José Miguel | |
dc.contributor.author | Carrasco Altamirano, Wilter Yomer | |
dc.date.accessioned | 2024-01-30T19:25:32Z | |
dc.date.available | 2024-01-30T19:25:32Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene por objetivo analizar las dificultades que presentan los estudiantes de cuarto de educación secundaria en el aprendizaje de la función cuadrática al transitar por los registros algebraico y gráfico. Para ello, se usó la Teoría de Registros de la representación semiótica, creada por R. Duval entre finales de la década del 90 e inicios de los 2000. Esta teoría radica en el enfoque cognitivo que se da a la actividad matemática en búsqueda de principios asociados al aprendizaje de objetos matemáticos. Esta investigación, se desarrolló con estudiantes del cuarto grado de educación secundaria en un colegio estatal rural en la región de Amazonas en Perú. La metodología seguida para desarrollar esta investigación, es un enfoque cualitativo de nivel descriptivo, ya que se aplicó un cuestionario al grupo de estudio, y se describieron y analizaron los resultados encontrados. Como resultado, se encontró que los escolares presentan mayor dificultad al momento de hacer cálculos e identifican mal las coordenadas cartesianas, pues se halló serias dificultades en la conversión de una representación en el registro algebraico a su registro gráfico. Ello se debe, principalmente, a la poca comprensión de conceptos previos asociados al objeto matemático función cuadrática. | spa |
dc.description.abstract | The present research aims to analyze the difficulties that fourth grade secondary education students have in learning the quadratic function when moving between the algebraic and graphic registers. For this, the Theory of Registers of semiotic representation, created by R. Duval between the end of the 90s and the beginning of the 2000s, was used. This theory is based on the cognitive approach that is given to mathematical activity in search of principles associated with the learning of mathematical objects. This research was carried out with fourth grade secondary education students in a rural state school in the Amazonas region of Peru. The methodology followed to develop this research is a qualitative approach of descriptive level, since a questionnaire was applied to the study group, and the results obtained were described and analyzed. As a result, it was found that students have more difficulty when making calculations and identify Cartesian coordinates poorly, as serious difficulties were found in converting a representation in the algebraic register to its graphic register. This is mainly due to the poor understanding of previous concepts associated with the mathematical object quadratic function. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Carrasco, W. (2023). Dificultades que presentan los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria en el tránsito entre los registros algebraico y gráfico de la función cuadrática. Una mirada desde la teoría de registros de la representación semiótica [Tesis de pregrado, Universidad Antonio Ruiz de Montoya]. Repositorio Institucional UARM. http://hdl.handle.net/20.500.12833/2543 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12833/2543 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en |
dc.subject | Enseñanza de las matemáticas | |
dc.subject | Semiótica | |
dc.subject | Educación rural | |
dc.subject | Educación básica secundaria | |
dc.subject | Amazonas (Perú : Departamento) | |
dc.subject | Educación | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Dificultades que presentan los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria en el tránsito entre los registros algebraico y gráfico de la función cuadrática. Una mirada desde la teoría de registros de la representación semiótica | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 41593952 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3115-9391 | |
renati.author.dni | 76963348 | |
renati.discipline | 121826 | |
renati.juror | Marín García, Oscar Heerbert | |
renati.juror | García Cuéllar, Daysi Julissa | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación | |
thesis.degree.grantor | Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Facultad de Filosofía, Educación y Ciencias Humanas | |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria con especialidad en Matemática |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- Carrasco Altamirano, Wilter Yomer_Tesis_Licenciatura_2023.pdf
- Tamaño:
- 409.84 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Carrasco Altamirano, Wilter Yomer_Tesis_Licenciatura_2023.pdf
- Tamaño:
- 1.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acceso restringido
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Wilter Y. Carrasco Altamirano_DJP.pdf
- Tamaño:
- 356.56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Declaración jurada de publicación
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Wilter Y. Carrasco Altamirano_ACTAS.pdf
- Tamaño:
- 256.96 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de sustentación de tesis