El aprendizaje basado en problemas como estrategia didáctica en el aprendizaje de los estudiantes del curso matemática I de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional de Ingeniería
dc.contributor.advisor | Panduro Paredes, José Antonio | es_ES |
dc.contributor.author | Erquizio Espinal, José Eduardo | es_ES |
dc.date.accessioned | 11/09/2020 14:33 | |
dc.date.available | 9/11/20 14:33 | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Usando un diseño cuasi-experimental pre test post test con grupo control para comprobar mejoras en el aprendizaje, 28 estudiantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la UNI desarrollaron una unidad académica crítica del curso de Matemáticas I (Unidad 3: Razón de Cambio, y Máximos y Mínimos) tanto en los aspectos conceptuales como los procedimentales bajo la estrategia didáctica con metodología del aprendizaje basado en problemas (ABP); ellos fueron comparados con un grupo control formado por 23 estudiantes que desarrollaron la misma unidad bajo el método tradicional de dictado del curso. Se diseñaron instrumentos para evaluar los conocimientos conceptuales y procedimentales de la unidad, con sus respectivas rúbricas de calificación, estos fueron validados tanto por jueces como por el método ítem-test y fueron aplicados al inicio del curso y al final de la unidad en cuestión; se diseñó asimismo un programa para el desarrollo de la unidad basado en el ABP, el cual también fue sometido a la apreciación de expertos que lo validaron. Los resultados de la comparación de los logros (diferencia entre el post test y el pre test para cada sujeto) entre ambos grupos en los conocimientos obtenidos para la Unidad 3 Razón de Cambio, y Máximos y Mínimos del curso de Matemática I señalan logros significativamente superiores a un p<.001 a favor del grupo experimental tanto en los conocimientos procedimentales como conceptuales. Se concluye que el método ABP mejora significativamente el aprendizaje de la unidad 3 del curso Matemática I de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional de Ingeniería comparado con el uso de un método tradicional, esto fue apoyado con los cálculos del tamaño del efecto. Como elementos adicionales positivos se observó en los estudiantes del grupo experimental una tendencia al autoaprendizaje y a la investigación profunda de las complejidades de los temas de la unidad. | es_ES |
dc.description.abstract | Using a quasi-experimental pre test post test design with a control group to check learning improvements, 28 students from the Engineering University - Faculty of Electrical and Electronic Engineering developed an Academic Unit of Mathematics I Course (Unit 3: Reason for Change, and Maximum and Minimum). The conceptual and procedural aspects under the didactic strategy with Problem-Based Learning (ABP) Methodology; were compared with a control group formed by 23 students who developed the same unit under the traditional teaching method of the course. Instruments were designed to evaluate the conceptual and procedural knowledge of the unit, with their respective qualification rubrics. These were validated by judges and the item-test method and applied at the beginning and the end of the unit in question. A program for the development of the ABP-based unit was also designed, which was submitted to the assessment of experts who validated it. The results of the comparison of the achievements between both groups (difference between the post test and the pre test) for Unit 3 Reason for Change, and Maximum and Minimum of the Mathematics I course point to achievements significantly higher than p<.001 in favor of the experimental group in procedural and conceptual knowledge. It is concluded that the ABP method significantly improves the learning of unit 3 of the Mathematics I course of the students of the Faculty of Electrical and Electronic Engineering of the National University of Engineering compared to the use of a traditional method, this was supported by effect size calculations. As additional positive elements, a tendency towards self-learning and deep investigation of the complexities of the unit topics was observed in the students of the experimental group. | en |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Erquizio, J. (2020). El aprendizaje basado en problemas como estrategia didáctica en el aprendizaje de los estudiantes del curso matemática I de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional de Ingeniería [Tesis de maestría, Universidad Antonio Ruiz de Montoya]. Repositorio Institucional UARM. http://hdl.handle.net/20.500.12833/2090 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12833/2090 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
dc.subject | Aprendizaje basado en problemas | es_ES |
dc.subject | Estrategias de enseñanza y aprendizaje | es_ES |
dc.subject | Enseñanza de las matemáticas | es_ES |
dc.subject | Educación superior | es_ES |
dc.subject | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad De Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es_ES |
dc.subject | Educación | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.title | El aprendizaje basado en problemas como estrategia didáctica en el aprendizaje de los estudiantes del curso matemática I de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional de Ingeniería | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 06661637 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7979-4365 | es_ES |
renati.author.dni | 070619260 | es_ES |
renati.discipline | 131067 | es_ES |
renati.juror | Mendoza Loyola, César Inca | es_ES |
renati.juror | Caballero Montañez, Robert Chistian | es_ES |
renati.juror | Jiménez Arias de Alarcón, Mónica del Pilar Teresa | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Educación con mención en Docencia Universitaria | es_ES |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: