Relación entre el grado de instrucción concluida de las madres de los niños y niñas de 5 años y el nivel de logro de los aprendizajes de sus hijos e hijas en el área de matemática en una institución educativa inicial piloto del distrito de Puquio - Ayacucho
dc.contributor.advisor | Uribe Neyra, César Antonio Paulino | |
dc.contributor.author | Cule Ccapali, Lilia | |
dc.date.accessioned | 2025-08-25T15:03:35Z | |
dc.date.available | 2025-08-25T15:03:35Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el grado de instrucción concluida de las madres de los niños y niñas de 5 años y el nivel de logro de los aprendizajes de sus hijos e hijas en el área de matemática en una Institución Educativa inicial Piloto del distrito de Puquio - Ayacucho. Por esta razón, se empleó un enfoque metodológico cuantitativo de tipo correlacional, que permitió determinar la relación que existe entre la variable 1 (Grado de instrucción concluida de las madres) y la variable 2 (Nivel de logro de los aprendizajes en el área de matemática) de esta investigación. Para la recolección de datos, se utilizaron el cuestionario y la ficha de registro. Los resultados revelaron que no existe una asociación estadísticamente significativa entre el grado de instrucción concluida de las madres de los niños y niñas de 5 años y el nivel de logro de los aprendizajes de sus hijos e hijas en el área de matemática en una Institución Educativa inicial Piloto del distrito de Puquio – Ayacucho. | spa |
dc.description.abstract | The purpose of this research was to determine the relationship between the level of education completed by mothers of 5-year-old children and their children's learning achievement in mathematics at a pilot early childhood education institution in the Puquio-Ayacucho district. Therefore, a quantitative correlational methodological approach was used, which allowed us to determine the relationship between variable 1 (level of education completed by mothers) and variable 2 (level of learning achievement in mathematics) of this research. A questionnaire and a registration form were used to collect data. The results revealed no statistically significant association between the level of education completed by mothers of 5-year-old children and their children's learning achievement in mathematics at a pilot early childhood education institution in the Puquio-Ayacucho district. | eng |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Cule, L. (2025). Relación entre el grado de instrucción concluida de las madres de los niños y niñas de 5 años y el nivel de logro de los aprendizajes de sus hijos e hijas en el área de matemática en una institución educativa inicial piloto del distrito de Puquio - Ayacucho [Tesis de pregrado, Universidad Antonio Ruiz de Montoya]. Repositorio Institucional UARM. https://hdl.handle.net/20.500.12833/2781 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12833/2781 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Madre | |
dc.subject | Matemáticas | |
dc.subject | Aprendizaje de adultos | |
dc.subject | Ayacucho (Perú : Departamento) | |
dc.subject | Educación | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Relación entre el grado de instrucción concluida de las madres de los niños y niñas de 5 años y el nivel de logro de los aprendizajes de sus hijos e hijas en el área de matemática en una institución educativa inicial piloto del distrito de Puquio - Ayacucho | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 06203754 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1472-8305 | |
renati.author.dni | 73087790 | |
renati.discipline | 111016 | |
renati.juror | Torres Maldonado, Maria Alejandra | |
renati.juror | García Cuéllar, Daysi Julissa | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación | |
thesis.degree.grantor | Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Facultad de Filosofía, Educación y Ciencias Humanas | |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Inicial |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Cule Ccapali, Lilia_Tesis_Licenciatura_2025.pdf
- Tamaño:
- 1.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Cule Ccapali Lilia - DJP.pdf
- Tamaño:
- 384.03 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Declaración jurada de publicación
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Cule Ccapali Lilia - ACTA.pdf
- Tamaño:
- 257.71 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de sustentación de tesis
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Cule Ccapali Lilia - Reporte de similitud.pdf
- Tamaño:
- 2.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reporte de similitud