Método Montessori para el desarrollo del concepto número en niños de 6 años
dc.contributor.advisor | Canal Enríquez, Lissy | es_ES |
dc.contributor.author | Capillo Martel, Melita | es_ES |
dc.contributor.author | Mauricio Salazar, Max Junior | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-09-25T19:59:41Z | |
dc.date.available | 2019-09-25T19:59:41Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | La investigación que se presenta ha tenido como objetivo principal establecer los efectos del programa basado en el método Montessori para el área de matemática con relación al desarrollo del concepto de número en niños de 6 años. La población sobre la cual se realizó la investigación fue de 80 niñas de 6 años de una institución educativa ubicada en el distrito de San Isidro - Lima. Se trabajó con el paradigma cuantitativo y diseño cuasiexperimental y con una muestra intencional. Se formaron dos grupos: el grupo de control y el grupo experimental, debido a que todos los individuos de la población constituyeron parte de la muestra y que dichos grupos ya estaban formados antes del experimento. Se aplicó la Prueba de Precálculo de Milicic y Schmidt (1993) construida con el objeto de evaluar el desarrollo del razonamiento matemático en niños de cuatro a siete años. Efectuada la comparación de resultados obtenidos por las niñas antes del inicio del programa con los obtenidos a la conclusión del mismo, se ha determinado que existe una variación poncentual positiva del 8,12% con relación al manejo de concepto de número. | es_ES |
dc.description.abstract | The research presented has as a main objective to establish the effects of the program based on the Montessori method for the Mathematics area regarding the development of the concept of number in children aged 6 years. The population on which the research was conducted was 80 girls aged 6 years of an educational institution located in the district of San Isidro - Lima. We worked with the quantitative paradigm and quasi-experimental design; and with an intentional sample. Two groups were formed: the control group and the experimental group, because all the individuals of the population were part of the sample and these groups were already formed before the experiment. The test of Pre - calculus of Milicic and Schmidt was applied, this test constructed with the purpose of evaluating the development of mathematical reasoning in children from four to seven years old. Made the comparison of results obtained by girls before the start of the program with those obtained at the conclusion thereof, it has been determined that there is a positive variation percentage of 8.12% in relation to the management concept of number. | en |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12833/2023 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
dc.subject | Método de educación Montessori | es_ES |
dc.subject | Enseñanza de las matemáticas | es_ES |
dc.subject | Estudiantes | es_ES |
dc.subject | Estrategias de enseñanza-aprendizaje | es_ES |
dc.subject | Neurociencias | es_ES |
dc.subject | San Isidro, Lima (Perú : Distrito) | es_ES |
dc.subject | Educación | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.title | Método Montessori para el desarrollo del concepto número en niños de 6 años | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 23966112 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4852-1548 | es_ES |
renati.author.dni | 099068320 | es_ES |
renati.author.dni | 099068320 | |
renati.discipline | 919367 | es_ES |
renati.juror | Fernández Hart, Rafael Tito Ignacio | es_ES |
renati.juror | Gonzáles Miñán, Milagros del Carmen | es_ES |
renati.juror | Aguilar Mendoza, Luis Ángel | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Neurociencia y Educación | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Capillo Martel, Melita_ Mauricio Salazar, Max Junior_Tesis_Maestría_2019.pdf
- Tamaño:
- 452.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Capillo Martel, Melita_ Mauricio Salazar, Max Junior_Anexos_Tesis_Maestría_2019.pdf
- Tamaño:
- 3.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: